Le Faget - Balma (M) • Horaires du 01/09/2020 au 01/09/2021 : valable du 01-09-2020 au 01-09-2021
Tous ces services sont réalisés par KEOLIS GARONNE.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Principaux arrêts desservis en direction de TOULOUSE | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Mer | Lun Mar Mer Jeu Ven |
---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 38102 | 38108 | 38104 | 38106 | 38110 |
Le Faget (Eglise) | 06:25 | 06:55 | 08:05 | 13:45 | 16:50 |
Le Faget (Maynadel) | 06:27 | 06:57 | 08:07 | 13:47 | 16:52 |
Loubens-Lauragais (En Pinel) | 06:29 | 06:59 | 08:09 | 13:49 | 16:54 |
Vendine (Les 4 Coins) ![]() |
06:30 | 07:00 | 08:10 | 13:50 | 16:55 |
Francarville (Le Moulin) | 06:31 | 07:01 | 08:11 | 13:51 | 16:56 |
Saussens (Mairie) | 06:34 | 07:04 | 08:14 | 13:54 | 16:59 |
Bourg-Saint-Bernard (Eglise) ![]() |
06:37 | 07:07 | 08:17 | 13:57 | 17:02 |
Bourg-Saint-Bernard (Mairie) ![]() |
06:40 | 07:10 | 08:20 | 14:00 | 17:05 |
Vallesvilles (Montplaisir) | 06:46 | 07:16 | 08:26 | 14:06 | 17:11 |
*Dremil-Lafage (Beaupuy) | 06:47 | 07:17 | 08:27 | 14:07 | 17:12 |
Gaure (Village) | 06:49 | 07:19 | 08:29 | 14:09 | 17:14 |
Gaure (Mairie) | 06:51 | 07:21 | 08:31 | 14:11 | 17:16 |
Lavalette (Les Laques) | 06:59 | 07:29 | 08:39 | 14:19 | 17:24 |
*Pin-Balma (La Ginestière) | 07:02 | 07:32 | 08:42 | 14:22 | 17:27 |
*Balma (Gramont) - (1) ![]() |
07:10 | 07:40 | 08:50 | 14:30 | 17:35 |
Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
Principaux arrêts desservis au départ de TOULOUSE | Lun Mar Mer Jeu Ven | Mer | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven |
---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 38107 | 38101 | 38105 | 38109 | 38103 |
*Balma (Gramont) - (1) ![]() |
07:50 | 12:45 | 16:45 | 17:45 | 18:25 |
*Pin-Balma (La Ginestière) | 07:58 | 12:53 | 16:53 | 17:53 | 18:33 |
*Mons (Les Laques) | 08:01 | 12:56 | 16:56 | 17:56 | 18:36 |
Gaure (Village) | 08:07 | 13:02 | 17:02 | 18:02 | 18:42 |
Gaure (Mairie) | 08:09 | 13:04 | 17:04 | 18:04 | 18:44 |
*Dremil-Lafage (Beaupuy) | 08:13 | 13:08 | 17:08 | 18:08 | 18:48 |
Vallesvilles (Montplaisir) | 08:14 | 13:09 | 17:09 | 18:09 | 18:49 |
Bourg-Saint-Bernard (Mairie) ![]() |
08:20 | 13:15 | 17:15 | 18:15 | 18:55 |
Bourg-Saint-Bernard (Eglise) ![]() |
08:23 | 13:18 | 17:18 | 18:18 | 18:58 |
Saussens (Mairie) | 08:26 | 13:21 | 17:21 | 18:21 | 19:01 |
Francarville (Le Moulin) | 08:29 | 13:24 | 17:24 | 18:24 | 19:04 |
Vendine (Les 4 Coins) ![]() |
08:30 | 13:25 | 17:25 | 18:25 | 19:05 |
Loubens-Lauragais (En Pinel) | 08:31 | 13:26 | 17:26 | 18:26 | 19:06 |
Le Faget (Maynadel) | 08:33 | 13:28 | 17:28 | 18:28 | 19:08 |
Le Faget (Eglise) | 08:35 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 19:10 |
Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.