Revel - Fourquevaux - Toulouse • Horaires du 01/09/2020 au 01/09/2021 : valable du 01-09-2020 au 01-09-2021
Tous ces services sont réalisés par KEOLIS GARONNE.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Principaux arrêts desservis en direction de TOULOUSE | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Ven (et jour de sortie de classe) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Dim et jours Fériés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 35716 | 35702 | 35704 (1) | 35756 | 35746 (1) | 35714 | 35708 (1) | 35706 | 35710 | 35712 | 35764 (2) | 35744 (3) | 35718 | 35724 (4) | 35732 (2) | 35720 (3) | 35766 (5) | 35768 (6) |
Vaudreuille (Saint Ferréol) ![]() |
-- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | 13:05 | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | 17:00 | -- | 17:30 | -- |
Revel (Lep) | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | 13:10 | -- | 16:40 uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- |
Revel (Claude Nougaro) ![]() |
06:20 | 06:30 uniquement en période scolaire | 06:40 | -- uniquement en période scolaire | 07:00 | 07:00 uniquement en période scolaire | 07:20 | 07:20 uniquement en période scolaire | 09:00 | 10:00 | 13:20 | 13:20 | 15:00 | -- uniquement en période scolaire | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 17:45 |
Revel (Lemmarsou) | 06:25 | 06:35 uniquement en période scolaire | 06:45 | -- uniquement en période scolaire | 07:05 | 07:06 uniquement en période scolaire | 07:25 | 07:26 uniquement en période scolaire | 09:06 | 10:05 | 13:25 | 13:25 | 15:05 | 16:45 uniquement en période scolaire | 17:20 | 17:20 | 17:50 | 17:50 |
Saint-Felix-Lauragais (Quartier St Roch) | 06:30 | 06:40 uniquement en période scolaire | 06:50 | -- uniquement en période scolaire | 07:10 | 07:11 uniquement en période scolaire | 07:30 | 07:31 uniquement en période scolaire | 09:11 | 10:10 | 13:30 | 13:30 | 15:10 | 16:50 uniquement en période scolaire | 17:25 | 17:25 | 17:56 | 17:56 |
Vaux (Mazières) | 06:33 | 06:43 uniquement en période scolaire | 06:53 | -- uniquement en période scolaire | 07:13 | 07:14 uniquement en période scolaire | 07:33 | 07:34 uniquement en période scolaire | 09:14 | 10:13 | 13:33 | 13:33 | 15:13 | 16:53 uniquement en période scolaire | 17:28 | 17:28 | 18:00 | 18:00 |
Maurens (En Carron) | 06:35 | 06:45 uniquement en période scolaire | 06:55 | -- uniquement en période scolaire | 07:15 | 07:16 uniquement en période scolaire | 07:35 | 07:36 uniquement en période scolaire | 09:16 | 10:15 | 13:35 | 13:35 | 15:15 | 16:55 uniquement en période scolaire | 17:30 | 17:30 | 18:02 | 18:02 |
Beauville (Château D'Eau) | 06:37 | 06:47 uniquement en période scolaire | 06:57 | -- uniquement en période scolaire | 07:17 | 07:19 uniquement en période scolaire | 07:37 | 07:39 uniquement en période scolaire | 09:19 | 10:17 | 13:37 | 13:37 | 15:17 | 16:57 uniquement en période scolaire | 17:32 | 17:32 | 18:04 | 18:04 |
Toutens (Craboudette) | 06:39 | 06:51 uniquement en période scolaire | 06:59 | 07:20 uniquement en période scolaire | 07:20 | 07:22 uniquement en période scolaire | 07:39 | 07:41 uniquement en période scolaire | 09:21 | 10:19 | 13:39 | 13:39 | 15:19 | 16:59 uniquement en période scolaire | 17:34 | 17:34 | 18:06 | 18:06 |
Saint-Germier (Le Bois) | 06:40 | 06:53 uniquement en période scolaire | 07:00 | 07:21 uniquement en période scolaire | 07:21 | 07:23 uniquement en période scolaire | 07:40 | 07:42 uniquement en période scolaire | 09:22 | 10:20 | 13:40 | 13:40 | 15:20 | 17:00 uniquement en période scolaire | 17:35 | 17:35 | 18:07 | 18:07 |
*Varennes (En Blanc) | 06:44 | 06:57 uniquement en période scolaire | 07:03 | 07:24 uniquement en période scolaire | 07:24 | 07:27 uniquement en période scolaire | 07:43 | 07:46 uniquement en période scolaire | 09:26 | 10:23 | 13:43 | 13:43 | 15:23 | 17:03 uniquement en période scolaire | 17:38 | 17:38 | 18:11 | 18:11 |
*Labastide-Beauvoir (Mairie) | 06:46 | 06:58 uniquement en période scolaire | 07:05 | 07:26 uniquement en période scolaire | 07:26 | 07:29 uniquement en période scolaire | 07:45 | 07:48 uniquement en période scolaire | 09:28 | 10:25 | 13:45 | 13:45 | 15:25 | 17:05 uniquement en période scolaire | 17:40 | 17:40 | 18:13 | 18:13 |
*Labastide-Beauvoir (Oiseaux) | 06:47 | 07:00 uniquement en période scolaire | 07:06 | 07:27 uniquement en période scolaire | 07:27 | 07:30 uniquement en période scolaire | 07:46 | 07:49 uniquement en période scolaire | 09:29 | 10:26 | 13:46 | 13:46 | 15:26 | 17:06 uniquement en période scolaire | 17:41 | 17:41 | 18:15 | 18:15 |
*Fourquevaux (Cimetière Saint Pierre) | 06:48 | 07:01 uniquement en période scolaire | 07:07 | 07:28 uniquement en période scolaire | 07:28 | 07:31 uniquement en période scolaire | 07:47 | 07:50 uniquement en période scolaire | 09:30 | 10:27 | 13:47 | 13:47 | 15:27 | 17:07 uniquement en période scolaire | 17:42 | 17:42 | 18:16 | 18:16 |
*Odars (Centre) | 06:52 | 07:05 uniquement en période scolaire | 07:11 | 07:32 uniquement en période scolaire | 07:32 | 07:35 uniquement en période scolaire | 07:51 | 07:54 uniquement en période scolaire | 09:34 | 10:31 | 13:51 | 13:51 | 15:31 | 17:11 uniquement en période scolaire | 17:46 | 17:46 | 18:20 | 18:20 |
*Auzielle (Crouzet) ![]() |
06:57 | 07:09 uniquement en période scolaire | 07:15 | 07:37 uniquement en période scolaire | 07:37 | 07:40 uniquement en période scolaire | 07:55 | 07:58 uniquement en période scolaire | 09:38 | 10:35 | 13:55 | 13:55 | 15:35 | 17:15 uniquement en période scolaire | 17:50 | 17:50 | 18:24 | 18:24 |
*Saint-Orens-De-Gameville (Lycée) | 07:00 | 07:10 uniquement en période scolaire | 07:20 | 07:40 uniquement en période scolaire | 07:40 | 07:43 uniquement en période scolaire | 08:00 | 08:03 uniquement en période scolaire | 09:43 | 10:40 | 14:00 | 14:00 | 15:40 | 17:20 uniquement en période scolaire | 17:55 | 17:55 | 18:30 | 18:30 |
*Toulouse (Gare Routière) ![]() |
07:35 | 08:00 uniquement en période scolaire | 07:50 | -- uniquement en période scolaire | 08:20 | 08:35 uniquement en période scolaire | 08:30 | 08:55 uniquement en période scolaire | 10:05 | 11:10 | 14:30 | 14:30 | 16:10 | 18:00 uniquement en période scolaire | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 18:55 |
Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la zone C approuvées par le Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
Principaux arrêts desservis au départ de TOULOUSE | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Sam | Lun (et jour de rentrée de classe) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Dim et jours Fériés | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Mer | Lun Mar Mer Jeu Ven | Ven (et jour de sortie de classe) | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Lun Mar Mer Jeu Ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 35739 (1) | 35731 | 35701 | 35721 | 35761 (2) | 35707 (3) | 35771 (5) | 35773 (6) | 35715 (2) | 35713 (3) | 35743 | 35725 | 35723 | 35727 (1) | 35729 | 35719 (1) | 35717 | 35745 | 35709 (1) | 35737 | 35703 | 35711 (1) | 35705 | 35735 | 35733 |
*Toulouse (Gare Routière) ![]() |
07:45 | 07:45 uniquement en période scolaire | 08:15 | 08:15 uniquement en période scolaire | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | -- uniquement en période scolaire | 13:00 | 15:00 uniquement en période scolaire | 16:30 | 16:30 uniquement en période scolaire | 17:00 | 17:00 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 17:40 | 17:40 uniquement en période scolaire | 17:40 uniquement en période scolaire | 18:20 | 18:20 uniquement en période scolaire | 19:15 | 19:30 |
*Saint-Orens-De-Gameville (Lycée) | 08:15 | 08:25 uniquement en période scolaire | 08:40 | 08:45 uniquement en période scolaire | 09:25 | 09:30 | 10:55 | 10:55 | 12:00 | 12:00 | 13:10 uniquement en période scolaire | 13:30 | 15:30 uniquement en période scolaire | 17:05 | 17:15 uniquement en période scolaire | 17:35 | 17:40 uniquement en période scolaire | 18:10 uniquement en période scolaire | 18:10 | 18:15 uniquement en période scolaire | 18:15 uniquement en période scolaire | 18:50 | 18:56 uniquement en période scolaire | 19:40 | 20:00 |
*Auzielle (Crouzet) ![]() |
08:16 | 08:26 uniquement en période scolaire | 08:41 | 08:47 uniquement en période scolaire | 09:26 | 09:31 | 10:57 | 10:57 | 12:01 | 12:01 | 13:11 uniquement en période scolaire | 13:31 | 15:31 uniquement en période scolaire | 17:07 | 17:16 uniquement en période scolaire | 17:37 | 17:42 uniquement en période scolaire | 18:11 uniquement en période scolaire | 18:12 | 18:17 uniquement en période scolaire | 18:17 uniquement en période scolaire | 18:51 | 18:57 uniquement en période scolaire | 19:41 | 20:01 |
*Odars (Centre) | 08:18 | 08:28 uniquement en période scolaire | 08:43 | 08:50 uniquement en période scolaire | 09:28 | 09:33 | 11:00 | 11:00 | 12:03 | 12:03 | 13:13 uniquement en période scolaire | 13:33 | 15:33 uniquement en période scolaire | 17:10 | 17:18 uniquement en période scolaire | 17:40 | 17:45 uniquement en période scolaire | 18:13 uniquement en période scolaire | 18:15 | 18:20 uniquement en période scolaire | 18:20 uniquement en période scolaire | 18:53 | 18:59 uniquement en période scolaire | 19:43 | 20:03 |
*Fourquevaux (Cimetière Saint-Pierre) | 08:22 | 08:32 uniquement en période scolaire | 08:47 | 08:55 uniquement en période scolaire | 09:32 | 09:37 | 11:05 | 11:05 | 12:07 | 12:07 | 13:17 uniquement en période scolaire | 13:37 | 15:37 uniquement en période scolaire | 17:15 | 17:22 uniquement en période scolaire | 17:45 | 17:50 uniquement en période scolaire | 18:17 uniquement en période scolaire | 18:20 | 18:25 uniquement en période scolaire | 18:25 uniquement en période scolaire | 18:57 | 19:04 uniquement en période scolaire | 19:47 | 20:07 |
*Labastide-Beauvoir (Oiseaux) | 08:24 | 08:36 uniquement en période scolaire | 08:49 | 08:58 uniquement en période scolaire | 09:34 | 09:39 | 11:08 | 11:08 | 12:09 | 12:09 | 13:19 uniquement en période scolaire | 13:39 | 15:39 uniquement en période scolaire | 17:18 | 17:24 uniquement en période scolaire | 17:48 | 17:53 uniquement en période scolaire | 18:19 uniquement en période scolaire | 18:23 | 18:28 uniquement en période scolaire | 18:28 uniquement en période scolaire | 18:59 | 19:06 uniquement en période scolaire | 19:49 | 20:09 |
*Labastide-Beauvoir (Mairie) | 08:25 | 08:37 uniquement en période scolaire | 08:50 | 08:59 uniquement en période scolaire | 09:35 | 09:40 | 11:09 | 11:09 | 12:10 | 12:10 | 13:20 uniquement en période scolaire | 13:40 | 15:40 uniquement en période scolaire | 17:19 | 17:25 uniquement en période scolaire | 17:49 | 17:54 uniquement en période scolaire | 18:20 uniquement en période scolaire | 18:24 | 18:29 uniquement en période scolaire | 18:29 uniquement en période scolaire | 19:00 | 19:07 uniquement en période scolaire | 19:50 | 20:10 |
*Varennes (En Blanc) | 08:27 | 08:39 uniquement en période scolaire | 08:52 | 09:01 uniquement en période scolaire | 09:37 | 09:42 | 11:11 | 11:11 | 12:12 | 12:12 | 13:22 uniquement en période scolaire | 13:42 | 15:42 uniquement en période scolaire | 17:21 | 17:27 uniquement en période scolaire | 17:51 | 17:56 uniquement en période scolaire | 18:22 uniquement en période scolaire | 18:26 | 18:31 uniquement en période scolaire | 18:31 uniquement en période scolaire | 19:02 | 19:09 uniquement en période scolaire | 19:52 | 20:12 |
Saint-Germier (Le Bois) | 08:30 | 08:42 uniquement en période scolaire | 08:55 | 09:04 uniquement en période scolaire | 09:40 | 09:45 | 11:14 | 11:14 | 12:15 | 12:15 | 13:25 uniquement en période scolaire | 13:45 | 15:45 uniquement en période scolaire | 17:24 | 17:30 uniquement en période scolaire | 17:54 | 17:59 uniquement en période scolaire | 18:25 uniquement en période scolaire | 18:29 | 18:34 uniquement en période scolaire | 18:34 uniquement en période scolaire | 19:05 | 19:13 uniquement en période scolaire | 19:55 | 20:15 |
Toutens (Craboudette) | 08:31 | 08:44 uniquement en période scolaire | 08:56 | 09:05 uniquement en période scolaire | 09:41 | 09:46 | 11:15 | 11:15 | 12:16 | 12:16 | 13:26 uniquement en période scolaire | 13:46 | 15:46 uniquement en période scolaire | 17:25 | 17:31 uniquement en période scolaire | 17:55 | 18:00 uniquement en période scolaire | 18:26 uniquement en période scolaire | 18:30 | 18:35 uniquement en période scolaire | 18:35 uniquement en période scolaire | 19:06 | 19:14 uniquement en période scolaire | 19:56 | 20:16 |
Beauville (Château D'Eau) | 08:33 | 08:46 uniquement en période scolaire | 08:58 | 09:07 uniquement en période scolaire | 09:43 | 09:48 | 11:17 | 11:17 | 12:18 | 12:18 | 13:28 uniquement en période scolaire | 13:48 | 15:48 uniquement en période scolaire | 17:27 | 17:33 uniquement en période scolaire | 17:57 | 18:02 uniquement en période scolaire | 18:28 uniquement en période scolaire | 18:32 | 18:37 uniquement en période scolaire | 18:37 uniquement en période scolaire | 19:08 | 19:16 uniquement en période scolaire | 19:58 | 20:18 |
Maurens (En Carron) | 08:35 | 08:48 uniquement en période scolaire | 09:00 | 09:09 uniquement en période scolaire | 09:45 | 09:50 | 11:19 | 11:19 | 12:20 | 12:20 | 13:30 uniquement en période scolaire | 13:50 | 15:50 uniquement en période scolaire | 17:29 | 17:35 uniquement en période scolaire | 17:59 | 18:04 uniquement en période scolaire | 18:30 uniquement en période scolaire | 18:34 | 18:39 uniquement en période scolaire | 18:39 uniquement en période scolaire | 19:10 | 19:19 uniquement en période scolaire | 20:00 | 20:20 |
Vaux (Mazières) | 08:37 | 08:50 uniquement en période scolaire | 09:02 | 09:11 uniquement en période scolaire | 09:47 | 09:52 | 11:21 | 11:21 | 12:22 | 12:22 | 13:32 uniquement en période scolaire | 13:52 | 15:52 uniquement en période scolaire | 17:31 | 17:37 uniquement en période scolaire | 18:01 | 18:06 uniquement en période scolaire | 18:32 uniquement en période scolaire | 18:36 | 18:41 uniquement en période scolaire | 18:41 uniquement en période scolaire | 19:12 | 19:21 uniquement en période scolaire | 20:02 | 20:22 |
Saint-Felix-Lauragais (Quartier St Roch) | 08:41 | 08:54 uniquement en période scolaire | 09:06 | 09:15 uniquement en période scolaire | 09:51 | 09:56 | 11:25 | 11:25 | 12:26 | 12:26 | 13:36 uniquement en période scolaire | 13:56 | 15:56 uniquement en période scolaire | 17:35 | 17:41 uniquement en période scolaire | 18:05 | 18:10 uniquement en période scolaire | 18:36 uniquement en période scolaire | 18:40 | 18:48 uniquement en période scolaire | 18:48 uniquement en période scolaire | 19:16 | 19:25 uniquement en période scolaire | 20:06 | 20:26 |
Saint-Felix-Lauragais (Lemmarsou) | 08:46 | 08:58 uniquement en période scolaire | 09:11 | 09:21 uniquement en période scolaire | 09:55 | 10:01 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:41 uniquement en période scolaire | 14:01 | 16:01 uniquement en période scolaire | 17:41 | 17:46 uniquement en période scolaire | 18:11 | 18:16 uniquement en période scolaire | 18:41 uniquement en période scolaire | 18:46 | 18:54 uniquement en période scolaire | 18:54 uniquement en période scolaire | 19:21 | 19:30 uniquement en période scolaire | 20:11 | 20:31 |
Revel (Claude Nougaro) ![]() |
08:55 | 09:10 uniquement en période scolaire | 09:20 | 09:30 uniquement en période scolaire | 10:05 | 10:10 | 11:35 | 11:35 | 12:40 | 12:40 | 13:50 uniquement en période scolaire | 14:10 | 16:10 uniquement en période scolaire | 17:50 | 17:55 uniquement en période scolaire | 18:20 | 18:25 uniquement en période scolaire | 18:50 uniquement en période scolaire | 18:55 | 19:00 uniquement en période scolaire | 19:10 uniquement en période scolaire | 19:30 | 19:40 uniquement en période scolaire | 20:20 | 20:40 |
Revel (Lep) | -- | 09:15 uniquement en période scolaire | -- | 09:35 uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | 16:15 uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- |
Vaudreuille (Saint Ferréol) | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | 10:15 | -- | 11:45 | -- | 12:50 | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- |
Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la zone C approuvées par le Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.