Revel - Caraman - Toulouse • Horaires du 01/09/2020 au 01/09/2021 : valable du 01-09-2020 au 01-09-2021
Tous ces services sont réalisés par KEOLIS GARONNE.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Principaux arrêts desservis en direction de TOULOUSE | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Dim et jours Fériés | Mer | Mer | Lun Mar Jeu Ven Sam | Mer | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Ven (et jour de sortie de classe) | Ven (et jour de sortie de classe) | Ven (et jour de sortie de classe) | Dim | Lun Mar Jeu Ven | Lun Mar Jeu Ven | Mer Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Dim et jours Fériés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 35612 | 35602 (1) | 35648 | 35620 | 35626 (1) | 35616 | 35642 (1) | 35636 | 35614 | 35638 | 35662 (2) | 35652 (3) | 35604 | 35676 | 35670 | 35622 (1) | 35666 (4) | 35606 (5) | 35634 (6) | 35624 (6) | 35646 (6) | 35632 (7) | 35608 | 35674 | 35628 | 35668 (4) | 35630 (8) | 35680 | 35664 (2) | 35654 (3) |
Vaudreuille (Saint Ferréol) ![]() |
-- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | 10:30 | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | 13:55 | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 17:45 | -- | -- uniquement en période scolaire | 18:30 | -- |
Revel (Lep) | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | 15:40 uniquement en période scolaire | 15:50 uniquement en période scolaire | 16:50 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- |
Revel (Lycée V. Auriol) ![]() |
-- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | 12:10 uniquement en période scolaire | 12:10 uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 17:40 uniquement en période scolaire | 17:40 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- |
Revel (Claude Nougaro) ![]() |
06:00 | 06:20 | 06:20 | 06:20 uniquement en période scolaire | 07:00 | 07:00 uniquement en période scolaire | 07:40 | 07:40 uniquement en période scolaire | 08:20 | 09:20 | 10:45 | 10:45 | 12:20 uniquement en période scolaire | 12:20 uniquement en période scolaire | 12:20 | 12:20 | 14:10 | 14:10 | -- uniquement en période scolaire | 15:55 uniquement en période scolaire | 16:55 uniquement en période scolaire | 17:45 uniquement en période scolaire | 17:50 uniquement en période scolaire | 17:50 uniquement en période scolaire | 17:50 uniquement en période scolaire | 18:00 | 18:00 | 18:00 uniquement en période scolaire | 18:45 | 18:45 |
Revel (Lep) | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | 18:05 uniquement en période scolaire | -- | -- |
Montegut-Lauragais (Village) | 06:07 | 06:27 | 06:27 | 06:27 uniquement en période scolaire | 07:07 | 07:07 uniquement en période scolaire | 07:47 | 07:47 uniquement en période scolaire | 08:27 | 09:27 | 10:52 | 10:52 | 12:27 uniquement en période scolaire | 12:27 uniquement en période scolaire | 12:27 | 12:27 | 14:17 | 14:17 | 15:47 uniquement en période scolaire | 16:02 uniquement en période scolaire | 17:02 uniquement en période scolaire | 17:52 uniquement en période scolaire | 17:57 uniquement en période scolaire | 17:57 uniquement en période scolaire | 17:57 uniquement en période scolaire | 18:07 | 18:07 | 18:12 uniquement en période scolaire | 18:52 | 18:52 |
Montegut-Lauragais (Mauran) | 06:08 | 06:28 | 06:28 | 06:28 uniquement en période scolaire | 07:08 | 07:08 uniquement en période scolaire | 07:48 | 07:48 uniquement en période scolaire | 08:28 | 09:28 | 10:53 | 10:53 | 12:28 uniquement en période scolaire | 12:28 uniquement en période scolaire | 12:28 | 12:28 | 14:18 | 14:18 | 15:48 uniquement en période scolaire | 16:03 uniquement en période scolaire | 17:03 uniquement en période scolaire | 17:53 uniquement en période scolaire | 17:58 uniquement en période scolaire | 17:58 uniquement en période scolaire | 17:58 uniquement en période scolaire | 18:08 | 18:08 | 18:13 uniquement en période scolaire | 18:53 | 18:53 |
Saint-Julia (La Bascule) ![]() |
-- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | 12:33 uniquement en période scolaire | -- | -- | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 18:03 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- | -- | -- uniquement en période scolaire | -- | -- |
Saint-Julia (Saint Paul) | 06:10 | 06:30 | 06:30 | 06:30 uniquement en période scolaire | 07:10 | 07:10 uniquement en période scolaire | 07:50 | 07:50 uniquement en période scolaire | 08:30 | 09:30 | 10:55 | 10:55 | 12:30 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 12:30 | 12:30 | 14:20 | 14:20 | 15:50 uniquement en période scolaire | 16:05 uniquement en période scolaire | 17:05 uniquement en période scolaire | 17:55 uniquement en période scolaire | 18:00 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 18:00 uniquement en période scolaire | 18:10 | 18:10 | 18:15 uniquement en période scolaire | 18:55 | 18:55 |
Le Cabanial (Las Barthes) | 06:13 | 06:33 | 06:33 | 06:33 uniquement en période scolaire | 07:13 | 07:13 uniquement en période scolaire | 07:53 | 07:53 uniquement en période scolaire | 08:33 | 09:33 | 10:58 | 10:58 | 12:33 uniquement en période scolaire | 12:38 uniquement en période scolaire | 12:33 | 12:33 | 14:23 | 14:23 | 15:53 uniquement en période scolaire | 16:08 uniquement en période scolaire | 17:08 uniquement en période scolaire | 17:58 uniquement en période scolaire | 18:03 uniquement en période scolaire | 18:08 uniquement en période scolaire | 18:03 uniquement en période scolaire | 18:13 | 18:13 | 18:18 uniquement en période scolaire | 18:58 | 18:58 |
Le Cabanial (La Bartelle) ![]() |
06:14 | 06:34 | 06:34 | 06:34 uniquement en période scolaire | 07:14 | 07:14 uniquement en période scolaire | 07:54 | 07:54 uniquement en période scolaire | 08:34 | 09:34 | 10:59 | 10:59 | 12:34 uniquement en période scolaire | 12:39 uniquement en période scolaire | 12:34 | 12:34 | 14:24 | 14:24 | 15:54 uniquement en période scolaire | 16:09 uniquement en période scolaire | 17:09 uniquement en période scolaire | 17:59 uniquement en période scolaire | 18:04 uniquement en période scolaire | 18:09 uniquement en période scolaire | 18:04 uniquement en période scolaire | 18:14 | 18:14 | 18:19 uniquement en période scolaire | 18:59 | 18:59 |
Auriac-Sur-Vendinelle (Vendinelle) | 06:16 | 06:36 | 06:36 | 06:36 uniquement en période scolaire | 07:16 | 07:16 uniquement en période scolaire | 07:56 | 07:56 uniquement en période scolaire | 08:36 | 09:36 | 11:01 | 11:01 | 12:36 uniquement en période scolaire | 12:41 uniquement en période scolaire | 12:36 | 12:36 | 14:26 | 14:26 | 15:56 uniquement en période scolaire | 16:11 uniquement en période scolaire | 17:11 uniquement en période scolaire | 18:01 uniquement en période scolaire | 18:06 uniquement en période scolaire | 18:11 uniquement en période scolaire | 18:06 uniquement en période scolaire | 18:16 | 18:16 | 18:21 uniquement en période scolaire | 19:01 | 19:01 |
Caraman (Mairie) | 06:22 | 06:42 | 06:42 | 06:42 uniquement en période scolaire | 07:22 | 07:22 uniquement en période scolaire | 08:02 | 08:02 uniquement en période scolaire | 08:42 | 09:42 | 11:07 | 11:07 | 12:42 uniquement en période scolaire | 12:47 uniquement en période scolaire | 12:42 | 12:42 | 14:32 | 14:32 | 16:02 uniquement en période scolaire | 16:17 uniquement en période scolaire | 17:17 uniquement en période scolaire | 18:07 uniquement en période scolaire | 18:12 uniquement en période scolaire | 18:17 uniquement en période scolaire | 18:12 uniquement en période scolaire | 18:22 | 18:22 | 18:27 uniquement en période scolaire | 19:07 | 19:07 |
Caraman (Cimetière) ![]() |
06:23 | 06:43 | 06:43 | 06:43 uniquement en période scolaire | 07:23 | 07:23 uniquement en période scolaire | 08:03 | 08:03 uniquement en période scolaire | 08:43 | 09:43 | 11:08 | 11:08 | 12:43 uniquement en période scolaire | 12:48 uniquement en période scolaire | 12:43 | 12:43 | 14:33 | 14:33 | 16:03 uniquement en période scolaire | 16:18 uniquement en période scolaire | 17:18 uniquement en période scolaire | 18:08 uniquement en période scolaire | 18:13 uniquement en période scolaire | 18:18 uniquement en période scolaire | 18:13 uniquement en période scolaire | 18:23 | 18:23 | 18:28 uniquement en période scolaire | 19:08 | 19:08 |
Maureville (En Bramelle) | 06:26 | 06:46 | 06:46 | 06:46 uniquement en période scolaire | 07:26 | 07:26 uniquement en période scolaire | 08:06 | 08:06 uniquement en période scolaire | 08:46 | 09:46 | 11:11 | 11:11 | 12:46 uniquement en période scolaire | 12:51 uniquement en période scolaire | 12:46 | 12:46 | 14:36 | 14:36 | 16:06 uniquement en période scolaire | 16:21 uniquement en période scolaire | 17:21 uniquement en période scolaire | 18:11 uniquement en période scolaire | 18:16 uniquement en période scolaire | 18:21 uniquement en période scolaire | 18:16 uniquement en période scolaire | 18:26 | 18:26 | 18:31 uniquement en période scolaire | 19:11 | 19:11 |
Aurin (Castelvert) | 06:29 | 06:49 | 06:49 | 06:49 uniquement en période scolaire | 07:29 | 07:29 uniquement en période scolaire | 08:09 | 08:09 uniquement en période scolaire | 08:49 | 09:49 | 11:14 | 11:14 | 12:49 uniquement en période scolaire | 12:54 uniquement en période scolaire | 12:49 | 12:49 | 14:39 | 14:39 | 16:09 uniquement en période scolaire | 16:24 uniquement en période scolaire | 17:24 uniquement en période scolaire | 18:14 uniquement en période scolaire | 18:19 uniquement en période scolaire | 18:24 uniquement en période scolaire | 18:19 uniquement en période scolaire | 18:29 | 18:29 | 18:34 uniquement en période scolaire | 19:14 | 19:14 |
Lanta (Centre Commercial) | 06:32 | 06:52 | 06:52 | 06:52 uniquement en période scolaire | 07:32 | 07:32 uniquement en période scolaire | 08:12 | 08:12 uniquement en période scolaire | 08:52 | 09:52 | 11:17 | 11:17 | 12:52 uniquement en période scolaire | 12:57 uniquement en période scolaire | 12:52 | 12:52 | 14:42 | 14:42 | 16:12 uniquement en période scolaire | 16:27 uniquement en période scolaire | 17:27 uniquement en période scolaire | 18:17 uniquement en période scolaire | 18:22 uniquement en période scolaire | 18:27 uniquement en période scolaire | 18:22 uniquement en période scolaire | 18:32 | 18:32 | 18:37 uniquement en période scolaire | 19:17 | 19:17 |
Saint-Pierre-De-Lages (Mairie) | 06:36 | 06:56 | 06:56 | 06:56 uniquement en période scolaire | 07:36 | 07:36 uniquement en période scolaire | 08:16 | 08:16 uniquement en période scolaire | 08:56 | 09:56 | 11:21 | 11:21 | 12:56 uniquement en période scolaire | 13:01 uniquement en période scolaire | 12:56 | 12:56 | 14:46 | 14:46 | 16:16 uniquement en période scolaire | 16:31 uniquement en période scolaire | 17:31 uniquement en période scolaire | 18:21 uniquement en période scolaire | 18:26 uniquement en période scolaire | 18:31 uniquement en période scolaire | 18:26 uniquement en période scolaire | 18:36 | 18:36 | 18:41 uniquement en période scolaire | 19:21 | 19:21 |
*Dremil-Lafage (Hameau De Lafage) | 06:39 | 06:59 | 06:59 | 06:59 uniquement en période scolaire | 07:39 | 07:39 uniquement en période scolaire | 08:19 | 08:19 uniquement en période scolaire | 08:59 | 09:59 | 11:24 | 11:24 | 12:59 uniquement en période scolaire | 13:04 uniquement en période scolaire | 12:59 | 12:59 | 14:49 | 14:49 | 16:19 uniquement en période scolaire | 16:34 uniquement en période scolaire | 17:34 uniquement en période scolaire | 18:24 uniquement en période scolaire | 18:29 uniquement en période scolaire | 18:34 uniquement en période scolaire | 18:29 uniquement en période scolaire | 18:39 | 18:39 | 18:44 uniquement en période scolaire | 19:24 | 19:24 |
Dremil-Lafage (L'Auriol) | 06:41 | 07:01 | 07:01 | 07:01 uniquement en période scolaire | 07:41 | 07:41 uniquement en période scolaire | 08:21 | 08:21 uniquement en période scolaire | 09:01 | 10:01 | 11:26 | 11:26 | 13:01 uniquement en période scolaire | 13:06 uniquement en période scolaire | 13:01 | 13:01 | 14:51 | 14:51 | 16:21 uniquement en période scolaire | 16:36 uniquement en période scolaire | 17:36 uniquement en période scolaire | 18:26 uniquement en période scolaire | 18:31 uniquement en période scolaire | 18:36 uniquement en période scolaire | 18:31 uniquement en période scolaire | 18:41 | 18:41 | 18:46 uniquement en période scolaire | 19:26 | 19:26 |
*Flourens (Moussard) | 06:42 | 07:02 | 07:02 | 07:02 uniquement en période scolaire | 07:42 | 07:42 uniquement en période scolaire | 08:22 | 08:22 uniquement en période scolaire | 09:02 | 10:02 | 11:27 | 11:27 | 13:02 uniquement en période scolaire | 13:07 uniquement en période scolaire | 13:02 | 13:02 | 14:52 | 14:52 | 16:22 uniquement en période scolaire | 16:37 uniquement en période scolaire | 17:37 uniquement en période scolaire | 18:27 uniquement en période scolaire | 18:32 uniquement en période scolaire | 18:37 uniquement en période scolaire | 18:32 uniquement en période scolaire | 18:42 | 18:42 | 18:47 uniquement en période scolaire | 19:27 | 19:27 |
*Quint-Fonsegrives (Mairie) | 06:47 | 07:07 | 07:07 | 07:07 uniquement en période scolaire | 07:47 | 07:47 uniquement en période scolaire | 08:27 | 08:27 uniquement en période scolaire | 09:07 | 10:07 | 11:32 | 11:32 | 13:07 uniquement en période scolaire | 13:12 uniquement en période scolaire | 13:07 | 13:07 | 14:57 | 14:57 | 16:27 uniquement en période scolaire | 16:42 uniquement en période scolaire | 17:42 uniquement en période scolaire | 18:32 uniquement en période scolaire | 18:37 uniquement en période scolaire | 18:42 uniquement en période scolaire | 18:37 uniquement en période scolaire | 18:47 | 18:47 | 18:52 uniquement en période scolaire | 19:32 | 19:32 |
*Balma (Aérodrome) | 06:50 | 07:10 | 07:10 | 07:10 uniquement en période scolaire | 07:50 | 07:50 uniquement en période scolaire | 08:30 | 08:30 uniquement en période scolaire | 09:10 | 10:10 | 11:35 | 11:35 | 13:10 uniquement en période scolaire | 13:15 uniquement en période scolaire | 13:10 | 13:10 | 15:00 | 15:00 | 16:30 uniquement en période scolaire | 16:45 uniquement en période scolaire | 17:45 uniquement en période scolaire | 18:35 uniquement en période scolaire | 18:40 uniquement en période scolaire | 18:45 uniquement en période scolaire | 18:40 uniquement en période scolaire | 18:50 | 18:50 | 18:55 uniquement en période scolaire | 19:35 | 19:35 |
*Toulouse (Gare Routière) - (10) ![]() |
07:10 | 07:30 | 07:30 | 07:40 uniquement en période scolaire | 08:10 | 08:40 uniquement en période scolaire | 08:50 | 09:10 uniquement en période scolaire | 09:35 | 10:30 | 11:55 | 11:50 | 13:30 uniquement en période scolaire | 13:35 uniquement en période scolaire | 13:30 | 13:30 | 15:20 | 15:20 | 17:00 uniquement en période scolaire | 17:15 uniquement en période scolaire | 18:15 uniquement en période scolaire | 18:55 uniquement en période scolaire | 19:05 uniquement en période scolaire | 19:10 uniquement en période scolaire | 19:05 uniquement en période scolaire | 19:15 | 19:15 | 19:25 uniquement en période scolaire | 19:55 | 19:55 |
Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la zone C approuvées par le Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
Principaux arrêts desservis au départ de TOULOUSE | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun (et jour de rentrée de classe) | Dim et jours Fériés | Dim et jours Fériés | Lun (et jour de rentrée de classe) | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Sam | Sam | Ven (et jour de sortie de classe) | Lun Mar Mer Jeu Ven | Ven (et jour de sortie de classe) | Lun Mar Mer Jeu Ven | Mer | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Dim et jours Fériés | Dim et jours Fériés | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 35631 | 35611 | 35617 | 35601 (1) | 35691 | 35625 (5+9) | 35663 (4) | 35621 (6) | 35661 (3) | 35651 (2) | 35641 (6) | 35603 | 35607 (5) | 35667 (4) | 35609 (5) | 35669 (4) | 35623 (6) | 35653 | 35643 (6) | 35675 (8) | 35677 | 35683 (4) | 35673 | 35649 (1) | 35639 | 35665 (3) | 35655 (2) | 35633 (1) | 35613 | 35645 (1) | 35605 | 35635 | 35619 |
*Toulouse (Gare Routière) - (10) ![]() |
06:20 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 06:30 | 06:30 | 08:10 | 08:15 | 08:45 uniquement en période scolaire | 09:00 | 09:00 | 10:30 uniquement en période scolaire | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 14:00 uniquement en période scolaire | 15:00 | 15:15 uniquement en période scolaire | 16:00 | 16:00 uniquement en période scolaire | 16:00 | 16:00 uniquement en période scolaire | 16:40 | 16:40 uniquement en période scolaire | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 17:20 uniquement en période scolaire | 18:00 | 18:00 uniquement en période scolaire | 18:50 | 19:15 |
*Balma (Aérodrome) | 06:35 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 06:45 | 06:45 | 08:31 | 08:30 | 09:00 uniquement en période scolaire | 09:11 | 09:11 | 10:45 uniquement en période scolaire | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 14:00 | 14:00 | 14:15 uniquement en période scolaire | 15:15 | 15:30 uniquement en période scolaire | 16:15 | 16:15 uniquement en période scolaire | 16:15 | 16:15 uniquement en période scolaire | 16:55 | 17:00 uniquement en période scolaire | 17:15 | 17:15 | 17:35 | 17:40 uniquement en période scolaire | 18:15 | 18:20 uniquement en période scolaire | 19:05 | 19:30 |
*Quint-Fonsegrives (Mairie) | 06:40 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 06:50 | 06:50 | 08:36 | 08:35 | 09:05 uniquement en période scolaire | 09:16 | 09:16 | 10:50 uniquement en période scolaire | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 14:05 | 14:05 | 14:20 uniquement en période scolaire | 15:20 | 15:35 uniquement en période scolaire | 16:20 | 16:20 uniquement en période scolaire | 16:20 | 16:20 uniquement en période scolaire | 17:00 | 17:10 uniquement en période scolaire | 17:20 | 17:20 | 17:40 | 17:50 uniquement en période scolaire | 18:20 | 18:30 uniquement en période scolaire | 19:10 | 19:35 |
*Dremil-Lafage (L'Auriol) ![]() |
06:46 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 06:56 | 06:56 | 08:44 | 08:41 | 09:11 uniquement en période scolaire | 09:22 | 09:22 | 10:56 uniquement en période scolaire | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 14:11 | 14:11 | 14:26 uniquement en période scolaire | 15:26 | 15:41 uniquement en période scolaire | 16:26 | 16:26 uniquement en période scolaire | 16:26 | 16:26 uniquement en période scolaire | 17:06 | 17:16 uniquement en période scolaire | 17:26 | 17:26 | 17:46 | 17:56 uniquement en période scolaire | 18:26 | 18:36 uniquement en période scolaire | 19:16 | 19:41 |
*Dremil-Lafage (Hameau De Lafage) | 06:48 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 06:58 | 06:58 | 08:46 | 08:43 | 09:13 uniquement en période scolaire | 09:24 | 09:24 | 10:58 uniquement en période scolaire | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 14:13 | 14:13 | 14:28 uniquement en période scolaire | 15:28 | 15:43 uniquement en période scolaire | 16:28 | 16:28 uniquement en période scolaire | 16:28 | 16:28 uniquement en période scolaire | 17:08 | 17:18 uniquement en période scolaire | 17:28 | 17:28 | 17:48 | 17:58 uniquement en période scolaire | 18:28 | 18:38 uniquement en période scolaire | 19:18 | 19:43 |
Saint-Pierre-De-Lages (Mairie) | 06:51 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:01 | 07:01 | 08:48 | 08:46 | 09:16 uniquement en période scolaire | 09:28 | 09:28 | 11:01 uniquement en période scolaire | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 14:16 | 14:16 | 14:31 uniquement en période scolaire | 15:31 | 15:46 uniquement en période scolaire | 16:31 | 16:31 uniquement en période scolaire | 16:31 | 16:31 uniquement en période scolaire | 17:11 | 17:21 uniquement en période scolaire | 17:31 | 17:31 | 17:51 | 18:01 uniquement en période scolaire | 18:31 | 18:41 uniquement en période scolaire | 19:21 | 19:46 |
Lanta (Centre Commercial) | 06:55 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:05 | 07:05 | 08:50 | 08:50 | 09:20 uniquement en période scolaire | 09:32 | 09:32 | 11:05 uniquement en période scolaire | 12:35 | 13:05 | 13:05 | 14:20 | 14:20 | 14:35 uniquement en période scolaire | 15:35 | 15:50 uniquement en période scolaire | 16:35 | 16:35 uniquement en période scolaire | 16:35 | 16:35 uniquement en période scolaire | 17:15 | 17:25 uniquement en période scolaire | 17:35 | 17:35 | 17:55 | 18:05 uniquement en période scolaire | 18:35 | 18:45 uniquement en période scolaire | 19:25 | 19:50 |
Aurin (Castelvert) | 06:58 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:08 | 07:08 | 08:53 | 08:53 | 09:23 uniquement en période scolaire | 09:35 | 09:35 | 11:08 uniquement en période scolaire | 12:38 | 13:08 | 13:08 | 14:23 | 14:23 | 14:38 uniquement en période scolaire | 15:38 | 15:53 uniquement en période scolaire | 16:38 | 16:38 uniquement en période scolaire | 16:38 | 16:38 uniquement en période scolaire | 17:18 | 17:28 uniquement en période scolaire | 17:38 | 17:38 | 17:58 | 18:08 uniquement en période scolaire | 18:38 | 18:48 uniquement en période scolaire | 19:28 | 19:53 |
Maureville (En Bramelle) | 07:01 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:11 | 07:11 | 08:57 | 08:56 | 09:26 uniquement en période scolaire | 09:38 | 09:38 | 11:11 uniquement en période scolaire | 12:41 | 13:11 | 13:11 | 14:26 | 14:26 | 14:41 uniquement en période scolaire | 15:41 | 15:56 uniquement en période scolaire | 16:41 | 16:41 uniquement en période scolaire | 16:41 | 16:41 uniquement en période scolaire | 17:21 | 17:31 uniquement en période scolaire | 17:41 | 17:41 | 18:01 | 18:11 uniquement en période scolaire | 18:41 | 18:51 uniquement en période scolaire | 19:31 | 19:56 |
Caraman (Cours Alsace Lorraine) | 07:04 uniquement en période scolaire | 07:04 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:14 | 07:14 | 09:00 | 08:59 | 09:29 uniquement en période scolaire | 09:42 | 09:42 | 11:14 uniquement en période scolaire | 12:44 | 13:14 | 13:14 | 14:29 | 14:29 | 14:44 uniquement en période scolaire | 15:44 | 15:59 uniquement en période scolaire | 16:44 | 16:44 uniquement en période scolaire | 16:44 | 16:44 uniquement en période scolaire | 17:24 | 17:34 uniquement en période scolaire | 17:44 | 17:44 | 18:04 | 18:14 uniquement en période scolaire | 18:44 | 18:54 uniquement en période scolaire | 19:34 | 19:59 |
Caraman (Mairie) | 07:05 uniquement en période scolaire | 07:05 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:15 | 07:15 | 09:01 | 09:00 | 09:30 uniquement en période scolaire | 09:43 | 09:43 | 11:15 uniquement en période scolaire | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 14:30 | 14:30 | 14:45 uniquement en période scolaire | 15:45 | 16:00 uniquement en période scolaire | 16:45 | 16:45 uniquement en période scolaire | 16:45 | 16:45 uniquement en période scolaire | 17:25 | 17:35 uniquement en période scolaire | 17:45 | 17:45 | 18:05 | 18:15 uniquement en période scolaire | 18:45 | 18:55 uniquement en période scolaire | 19:35 | 20:00 |
Auriac-Sur-Vendinelle (Vendinelle) | 07:11 uniquement en période scolaire | 07:11 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:21 | 07:21 | 09:06 | 09:06 | 09:36 uniquement en période scolaire | 09:49 | 09:49 | 11:21 uniquement en période scolaire | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 14:36 | 14:36 | 14:51 uniquement en période scolaire | 15:51 | 16:06 uniquement en période scolaire | 16:51 | 16:51 uniquement en période scolaire | 16:51 | 16:51 uniquement en période scolaire | 17:31 | 17:41 uniquement en période scolaire | 17:51 | 17:51 | 18:11 | 18:21 uniquement en période scolaire | 18:51 | 19:01 uniquement en période scolaire | 19:41 | 20:06 |
Le Cabanial (La Bartelle) ![]() |
07:13 uniquement en période scolaire | 07:13 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:23 | 07:23 | 09:10 | 09:08 | 09:38 uniquement en période scolaire | 09:51 | 09:51 | 11:23 uniquement en période scolaire | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 14:38 | 14:38 | 14:53 uniquement en période scolaire | 15:53 | 16:08 uniquement en période scolaire | 16:53 | 16:53 uniquement en période scolaire | 16:53 | 16:53 uniquement en période scolaire | 17:33 | 17:43 uniquement en période scolaire | 17:53 | 17:53 | 18:13 | 18:23 uniquement en période scolaire | 18:53 | 19:03 uniquement en période scolaire | 19:43 | 20:08 |
Le Cabanial (Les Barthesgare) | 07:14 uniquement en période scolaire | 07:14 uniquement en période scolaire | -- uniquement en période scolaire | 07:24 | 07:24 | 09:11 | 09:09 | 09:39 uniquement en période scolaire | 09:52 | 09:52 | 11:24 uniquement en période scolaire | 12:54 | 13:24 | 13:24 | 14:39 | 14:39 | 14:54 uniquement en période scolaire | 15:54 | 16:09 uniquement en période scolaire | 16:54 | 16:54 uniquement en période scolaire | 16:54 | 16:54 uniquement en période scolaire | 17:34 | 17:44 uniquement en période scolaire | 17:54 | 17:54 | 18:14 | 18:24 uniquement en période scolaire | 18:54 | 19:04 uniquement en période scolaire | 19:44 | 20:09 |
Saint-Julia (La Bascule) ![]() |
